SECANO | |||
Región | Especie | Densidad | Monto No reintegrable para superficies de hasta 300 ha |
Delta | Populus sp. con guía | 270 pl/ha | $ 4,128.80 |
400 pl/ha | $ 4,600.80 | ||
Populus sp. con estaca | 600 pl/ha | $ 4,225.60 | |
800 pl/ha | $ 4,554.40 | ||
1100 pl/ha | $ 4,822.40 | ||
Salix sp. | 600 pl/ha | $ 3,921.60 | |
800 pl/ha | $ 4,416.80 | ||
1100 pl/ha | $ 4,619.20 | ||
Buenos aires | Populus sp. | 600 pl/ha | $ 2,801.00 |
800 pl/ha | $ 3,102.00 | ||
1100 pl/ha | $ 3,370.00 | ||
Córdoba | Populus sp. | 600 pl/ha | $ 2,950.40 |
800 pl/ha | $ 3,588.80 | ||
1100 pl/ha | $ 4,164.80 | ||
La Pampa | Populus sp. | 600 pl/ha | $ 2,950.40 |
800 pl/ha | $ 3,588.80 | ||
1100 pl/ha | $ 4,164.80 | ||
San Luís | Populus sp. | 600 pl/ha | $ 2,950.40 |
800 pl/ha | $ 3,588.80 | ||
Santa Fe | Populus sp. | 600 pl/ha | $ 2,240.80 |
800 pl/ha | $ 2,481.60 | ||
1100 pl/ha | $ 2,696.00 | ||
Neuquén y Río Negro | Populus sp. | 800 pl/ha | $ 3,816.00 |
Chubut y Santa Cruz | Populus sp. | 801 pl/ha | $ 3,816.00 |
| | | |
Bajo Riego | |||
Mendoza | Populus sp. | 270 pl/ha | $ 3,725.60 |
400 pl/ha | $ 4,165.60 | ||
600 pl/ha | $ 4,780.00 | ||
800 pl/ha | $ 5,395.20 | ||
Resto del País (excepto patagonia) | Populus sp. | 270 pl/ha | $ 3,683.20 |
400 pl/ha | $ 4,123.20 | ||
600 pl/ha | $ 4,712.00 | ||
800 pl/ha | $ 5,311.00 | ||
Región | Especie | Densidad | Monto No reintegrable para superficies de hasta 500 ha |
Neuquén y Río Negro | Populus sp. | 400 pl/ha | $ 4,123.20 |
600 pl/ha | $ 4,712.00 | ||
800 pl/ha | $ 5,311.00 | ||
Chubut y Santa Cruz | Populus sp. | 270 pl/ha | $ 4,010.40 |
400 pl/ha | $ 4,476.00 | ||
600 pl/ha | $ 5,085.60 | ||
800 pl/ha | $ 5,780.00 |
En este sitio podrá acceder a toda la información sobre el sector forestal de la Región del Delta