SECANO | |||
Región | Especie | Densidad | Monto No reintegrable para superficies de hasta 300 ha |
Delta | Populus sp. con guía | 270 pl/ha | $ 4,128.80 |
400 pl/ha | $ 4,600.80 | ||
Populus sp. con estaca | 600 pl/ha | $ 4,225.60 | |
800 pl/ha | $ 4,554.40 | ||
1100 pl/ha | $ 4,822.40 | ||
Salix sp. | 600 pl/ha | $ 3,921.60 | |
800 pl/ha | $ 4,416.80 | ||
1100 pl/ha | $ 4,619.20 | ||
Buenos aires | Populus sp. | 600 pl/ha | $ 2,801.00 |
800 pl/ha | $ 3,102.00 | ||
1100 pl/ha | $ 3,370.00 | ||
Córdoba | Populus sp. | 600 pl/ha | $ 2,950.40 |
800 pl/ha | $ 3,588.80 | ||
1100 pl/ha | $ 4,164.80 | ||
La Pampa | Populus sp. | 600 pl/ha | $ 2,950.40 |
800 pl/ha | $ 3,588.80 | ||
1100 pl/ha | $ 4,164.80 | ||
San Luís | Populus sp. | 600 pl/ha | $ 2,950.40 |
800 pl/ha | $ 3,588.80 | ||
Santa Fe | Populus sp. | 600 pl/ha | $ 2,240.80 |
800 pl/ha | $ 2,481.60 | ||
1100 pl/ha | $ 2,696.00 | ||
Neuquén y Río Negro | Populus sp. | 800 pl/ha | $ 3,816.00 |
Chubut y Santa Cruz | Populus sp. | 801 pl/ha | $ 3,816.00 |
| | | |
Bajo Riego | |||
Mendoza | Populus sp. | 270 pl/ha | $ 3,725.60 |
400 pl/ha | $ 4,165.60 | ||
600 pl/ha | $ 4,780.00 | ||
800 pl/ha | $ 5,395.20 | ||
Resto del País (excepto patagonia) | Populus sp. | 270 pl/ha | $ 3,683.20 |
400 pl/ha | $ 4,123.20 | ||
600 pl/ha | $ 4,712.00 | ||
800 pl/ha | $ 5,311.00 | ||
Región | Especie | Densidad | Monto No reintegrable para superficies de hasta 500 ha |
Neuquén y Río Negro | Populus sp. | 400 pl/ha | $ 4,123.20 |
600 pl/ha | $ 4,712.00 | ||
800 pl/ha | $ 5,311.00 | ||
Chubut y Santa Cruz | Populus sp. | 270 pl/ha | $ 4,010.40 |
400 pl/ha | $ 4,476.00 | ||
600 pl/ha | $ 5,085.60 | ||
800 pl/ha | $ 5,780.00 |
En este sitio podrá acceder a toda la información sobre el sector forestal de la Región del Delta
jueves, 24 de febrero de 2011
Costos de Salicáceas en todo el país Res. 76/2011
Año Internacional de los Bosques
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró el 2011 como el Año Internacional de los Bosques (AIB2011). Este término incluye los cuatro ecosistemas forestales que existen en México: Bosques, Selvas, Zonas Áridas y Manglares.
Para mayor información: http://www.fao.org/forestry/iyf2011/es/
lunes, 14 de febrero de 2011
Nueva Resolución de Costos (Res. 76/2011)
Nueva Resolución de Costos
(Res. 76/2011)
El día 11 de febrero ha salido publicada en el boletín oficial una nueva resolución de costos. La misma es para planes 2009 que se encuentran bajo el régimen de la Ley 25.080. Para la confección de la misma trabajaron en conjunto varias áreas de la dirección de producción forestal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Actualmente en mismo grupo de trabajo se encuentra confeccionando una nueva resolución para planes 2010.
Los costos establecidos en la Res. 76/2011 para la región del Delta del Paraná se encuentran expresados en la siguiente tabla
Especie | Densidad | Monto No reintegrable para superficies de hasta 300 ha | Incremento |
Populus sp. con guía | 270 pl/ha | $ 4,128.80 | 0.26 |
400 pl/ha | $ 4,600.80 | 0.22 | |
Populus sp. con estaca | 600 pl/ha | $ 4,225.60 | 0.45 |
800 pl/ha | $ 4,554.40 | 0.46 | |
1100 pl/ha | $ 4,822.40 | 0.47 | |
Salix sp. | 600 pl/ha | $ 3,921.60 | 0.45 |
800 pl/ha | $ 4,416.80 | 0.47 | |
1100 pl/ha | $ 4,619.20 | 0.48 | |
Eucalyptus sp. | 600 pl/ha | $ 2,234.40 | 0.36 |
800 pl/ha | $ 2,433.60 | 0.35 | |
1100 pl/ha | $ 2,788.80 | 0.35 | |
Pinus sp. | 600 pl/ha | $ 3,131.20 | 0.44 |
800 pl/ha | $ 3,340.00 | 0.44 | |
1100 pl/ha | $ 3,630.40 | 0.44 |
Para mayor información
Suscribirse a:
Entradas (Atom)